Centros Educativos Privados Morosos
JUPEMA informa que los siguientes Centros Educativos Privados de Enseñanza Preescolar, Enseñanza General Básica y Educación Diversificada, se encuentran en estado de morosidad con el pago de las cotizaciones obrero patronal de sus trabajadores al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, con corte a enero de 2025.
Es obligación patronal, retener del salario de los trabajadores y cancelar como patrono, el porcentaje estipulado por Ley, y trasladar estos fondos de forma oportuna al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, apegándose a lo establecido en la Ley 7531 y sus reformas, para que los derechos de los trabajadores no sean afectados al momento de solicitar su pensión.
Top 10
Nombre del Centro Educativo | Monto Total Adeudado |
SAINT JOSEPHS PRIMARY SCHOOL | ¢ 548,318,066 |
SAINT PETERS HIGH SCHOOL, JARDIN DE NIÑOS WINNIE POO | ¢ 493,555,012 |
SAINT MARGARET SCHOOL | ¢ 491,792,503 |
COLEGIO BILINGUE SANTA CECILIA (CERRADO) | ¢ 342,386,385 |
CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL AND KIWI LEARNING CENTER | ¢ 308,534,631 |
COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE MARIA AUXILIADORA DE CARTAGO | ¢ 210,442,782 |
COLEGIO CATÓLICO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | ¢ 196,440,917 |
GÉNESIS CHRISTIAN SCHOOL | ¢ 139,439,993 |
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA ALTERNAT | ¢ 132,730,493 |
COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE SAGRADA REINA DE LOS ÁNGELES | ¢ 120,542,535 |

¿Estás seguro(a) que deseás cerrar el chat de forma definitiva?
Llená los siguientes datos para iniciar la atención.